Rastreador de software

Vê como os Teslas estão a ser actualizados em todo o mundo em tempo real, de acordo com a nossa frota global de 611,734 veículos

2026.14.1 17 de abril 2 dias de idade 2.1%
ROLAR PARA FORA
2026.3.7 17 de abril 2 dias de idade <0.1%
2026.14 15 de abril 4 dias de idade <0.1%
2026.2.9.7 14 de abril 5 dias de idade 0.6%
2026.8.100 13 de abril 6 dias de idade <0.1%
2026.8.6.1 12 de abril 7 dias de idade 17.2%
ROLAR PARA FORA
2026.3.6 11 de abril 8 dias de idade 0.3%
2026.2.9.6 7 de abril 12 dias de idade <0.1%
2026.2.9.5 3 de abril 16 dias de idade <0.1%
2026.8.6 2 de abril 17 dias de idade 12.6%
SAÍDA
2026.2.300 30 de março 20 dias de idade <0.1%
2025.38.13 28 de março 22 dias de idade 2.2%
2026.2.11 27 de março 23 dias atrás <0.1%
2026.2.9.3 22 de março 28 dias de idade 6.8%
SAÍDA
2026.2.200.1 21 de março 29 dias atrás 0.2%
2026.4.5 19 de março 31 dias de idade 0.1%
2026.2.9.2 19 de março 31 dias de idade 0.8%
2026.2.200 19 de março 31 dias de idade 0.2%
2026.8.3 18 de março 32 dias de idade 32.4%
SAÍDA
2026.8 12 de março 38 dias de idade 0.4%

Versões mais comuns

2026.8.3 18 de março 32 dias de idade 32.4%
SAÍDA
2026.8.6.1 12 de abril 7 dias de idade 17.2%
ROLAR PARA FORA
2026.8.6 2 de abril 17 dias de idade 12.6%
SAÍDA
2026.2.9.1 6 de março 44 dias de idade 8.6%
SAÍDA
2026.2.9.3 22 de março 28 dias de idade 6.8%
SAÍDA
2026.2.6.1 23 de fevereiro 55 dias de idade 3.6%
2026.2.6 15 de fevereiro 63 dias de idade 2.6%
SAÍDA
2025.38.13 28 de março 22 dias de idade 2.2%
2026.14.1 17 de abril 2 dias de idade 2.1%
ROLAR PARA FORA
2026.2.3 27 de janeiro 82 dias atrás 1.6%