Vê como os Teslas estão a ser actualizados em todo o mundo em tempo real, de acordo com a nossa frota global de 469 136 veículos
Última atualização novembro 20, 2024 10:29 PM UTC
As actualizações de software mais recentes
2024.44.3 | 19 de novembro | 1 dia de idade | <0.1% | |
2024.44.1 | 8 de novembro | 12 dias de idade | 1.6% |
|
2024.44 | 2 de novembro | 18 dias de idade | <0.1% | |
2024.38.200.1 | 17 de novembro | 3 dias de idade | <0.1% | |
2024.38.100 | 8 de novembro | 12 dias de idade | <0.1% | |
2024.38.7 | 13 de novembro | 7 dias de idade | 35.7% |
|
2024.38.6 | 31 de outubro | 20 dias de idade | 2.8% |
|
2024.38.4 | 26 de outubro | 25 dias de idade | <0.1% | |
2024.38.3 | 21 de outubro | 30 dias de idade | <0.1% | |
2024.38.2 | 17 de outubro | 34 dias de idade | 1.5% |
|
2024.38 | 3 de outubro | 48 dias de idade | <0.1% | |
2024.33.35 | 9 de novembro | 11 dias de idade | 12.6% |
|
2024.33.30 | 5 de novembro | 15 dias de idade | <0.1% | |
2024.33.25 | 23 de outubro | 28 dias de idade | <0.1% | |
2024.33.15 | 22 de outubro | 29 dias atrás | 1.2% | |
2024.33.5 | 29 de outubro | 22 dias de idade | 20.4% |
|
2024.32.100.1 | 29 de outubro | 22 dias de idade | <0.1% | |
2024.32.100 | 21 de outubro | 30 dias de idade | <0.1% | |
2024.32.30 | 15 de outubro | 36 dias de idade | <0.1% | |
2024.32.20.1 | 9 de outubro | 42 dias de idade | <0.1% |
Versões com a mais ampla distribuição
2024.38.7 | 13 de novembro | 7 dias de idade | 35.7% |
|
2024.33.5 | 29 de outubro | 22 dias de idade | 20.4% |
|
2024.32.10 | 1 de outubro | 50 dias de idade | 13.3% |
|
2024.33.35 | 9 de novembro | 11 dias de idade | 12.6% |
|
2024.32.7 | 6 de outubro | 45 dias de idade | 4.6% |
|
2024.38.6 | 31 de outubro | 20 dias de idade | 2.8% |
|
2024.26.8 | 23 de agosto | 89 dias de idade | 2.6% |
|
2024.44.1 | 8 de novembro | 12 dias de idade | 1.6% |
|
2024.38.2 | 17 de outubro | 34 dias de idade | 1.5% |
|
2024.33.15 | 22 de outubro | 29 dias atrás | 1.2% |